工业设计和 A 级曲面建模软件
Alias® 工业设计软件提供了适用于工业、产品和汽车设计的草图绘制、概念建模、曲面造型和可视化工具
新增功能
建模增强功能
曲面圆角和曲线平面化的增强功能。现在,数据传输提供 STEP AP242 标准以及 DWG 导入和导出功能
改进了层颜色指定
随机自定义层和层文件夹的颜色指定
自定义控制键
用户现在可以定义控制键指定
曲线平面化中的视图选项
在曲线平面化中添加视图选项
比较产品
Alias Surface 和 Alias SpeedForm 等
比较 Alias 工业设计产品的功能。
产品 |
Alias AutoStudio
| Alias Surface
| Alias SpeedForm
| Alias Concept
|
适用于 | 汽车快速设计与造型 执行概念建模、分析、曲面技术造型和可视化 | 汽车快速设计与造型 将概念模型优化为针对消费产品和汽车设计的 A 级曲面 | 汽车快速概念建模 将二维草图和曲线转换为三维设计概念 | 汽车概念设计 提供草图绘制、快速概念建模和可视化功能 |
概览 | ·从草图绘制到 A 级曲面建模的完整汽车工作流 ·快速创建概念模型和绝佳的视觉效果 ·包括 Alias SpeedForm、VRED Design、SketchBook Pro 和 Maya | ·将概念模型优化为 A 级曲面 ·创建可投产的技术曲面 | ·将二维草图转换为三维设计概念 ·为后续建模重复使用概念 | ·支持从草图到概念模型的设计流程 ·探索、传达和可视化设计方案 ·包括 Alias Design、Alias SpeedForm、VRED 和 SketchBook Pro
|
功能 | ||||
概念设计 | ||||
草图绘制与图示绘制工具 | √ |
|
| √ |
动态形状建模 | √ | √ |
|
|
灵活的产品建模 | √ | √ |
| √ |
三维塑形 | √ | √ | √ | √ |
快速概念建模 | ||||
用于三维塑形的网格状建模 | √ |
| √ | √ |
概念探索 | √ |
| √ | √ |
概念设计的控制线 | √ |
| √ | √ |
非破坏性细节 | √ |
| √ | √ |
渲染和材质管理 | √ |
| √ | √ |
详细设计 | ||||
缝合和接缝 | √ |
| √ | √ |
曲面系列选择工具 | √ |
| √ | √ |
自动造型阵列 | √ |
| √ | √ |
在数学上精确的曲面创建 | √ |
| √ | √ |
绕 X 轴翻转视图 | √ |
|
|
|
自由曲线过渡工具 | √ |
| √ |
|
曲面建模和 A 级曲面建模 | ||||
精确的曲面建模 | √ |
| √ |
|
扫描数据工作流 | √ |
| √ | √ |
多方混接工具 | √ |
| √ | √ |
多重曲线轮廓输入 | √ |
| √ |
|
设计交流和产品可视化 | ||||
VRED 兼容性 | √ | √ |
| √ |
交互式产品可视化 | √ | √ |
| √ |
逼真的真实照片级渲染 | √ | √ | √ | √ |
便捷的数据交换 | √ | √ | √ | √ |
曲面分析 | ||||
光线效果和反射 | √ | √ |
| √ |
油泥着色显示 | √ | √ |
| √ |
曲面流的等照度线 | √ | √ |
| √ |
曲面评估 | √ | √ |
| √ |